2019年12月,重庆市全民健康信息平台收到各区县上传数据共计7,954,743条,其中36个区县平台在本月有数据上传,14个区县达到“4+4”子集要求,3个区县未上传数据。根据各区县平台上传数据情况,分别对上传数量、数据集完整性、传输稳定性和传输持续性进行了分类统计(详见附件)。
附件:
统计范围:2019年12月1日~2019年12月31日 | |||||||||
序号 | 区县名称 | 健康档案 (条) | 门诊电子病历 (条) | 住院电子病历 (条) | 规定上传子集 | 国标要求全部子集实际完成数量(个) | 累计上 传天数 (天) | ||
健康档案 | 电子病历 | 健康档案 | 电子病历 | ||||||
1 | 万州区 | 24,126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 31 |
2 | 黔江区 | 12,496 | 130,983 | 2,238 | 4 | 3 | 6 | 3 | 31 |
3 | 涪陵区 | 3,850 | 112 | 3,358 | 3 | 4 | 8 | 4 | 25 |
4 | 渝中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 大渡口区 | 49,948 | 13,503 | 3,821 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 |
6 | 江北区 | 7,935 | 18,515 | 1,630 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 |
7 | 沙坪坝区 | 982 | 214 | 158 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
8 | 九龙坡区 | 22,956 | 71,912 | 17,189 | 3 | 4 | 5 | 8 | 31 |
9 | 南岸区 | 8,462 | 861 | 1,864 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
10 | 北碚区 | 0 | 14,200 | 2,851 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 |
11 | 渝北区 | 2,295 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 |
12 | 巴南区 | 58,276 | 5,331 | 7,568 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
13 | 长寿区 | 114,498 | 31,142 | 6,861 | 4 | 4 | 13 | 4 | 31 |
14 | 江津区 | 46,922 | 12,616 | 18,335 | 4 | 4 | 6 | 4 | 27 |
15 | 合川区 | 2,044 | 108 | 146 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 |
16 | 永川区 | 38,872 | 6,643 | 152,798 | 1 | 3 | 4 | 3 | 21 |
17 | 南川区 | 82,601 | 46,829 | 5,619 | 4 | 4 | 12 | 16 | 27 |
18 | 綦江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 大足区 | 108,491 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 |
20 | 璧山区 | 28,064 | 2,076 | 116 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
21 | 铜梁区 | 54,220 | 579,688 | 26,206 | 4 | 4 | 12 | 11 | 30 |
22 | 潼南区 | 96,823 | 45,883 | 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
23 | 荣昌区 | 23,268 | 89,077 | 28,198 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
24 | 开州区 | 746,346 | 79,113 | 23,941 | 4 | 4 | 4 | 6 | 31 |
25 | 梁平区 | 26,719 | 16,853 | 4,368 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 |
26 | 城口县 | 18,719 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
27 | 丰都县 | 98,511 | 30,765 | 5,760 | 4 | 4 | 6 | 4 | 31 |
28 | 垫江县 | 63,784 | 61,484 | 258,129 | 3 | 4 | 4 | 8 | 30 |
29 | 武隆区 | 25,010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
30 | 忠县 | 251,965 | 37,826 | 39,959 | 4 | 4 | 12 | 15 | 31 |
31 | 云阳县 | 80,009 | 72,108 | 602 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
32 | 奉节县 | 23,148 | 13,235 | 2,487 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 |
33 | 巫山县 | 2,403,980 | 198,189 | 133,451 | 4 | 2 | 11 | 8 | 31 |
34 | 巫溪县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 石柱县 | 37,969 | 9,676 | 11,205 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 |
36 | 秀山县 | 0 | 59,581 | 10,630 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 |
37 | 酉阳县 | 1,876 | 564 | 1,697 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 |
38 | 彭水县 | 820,395 | 9,635 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 |
39 | 万盛经开区 | 139,214 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
备注 : 规定上传子集---健康档案4个,电子病历4个。 国标要求全部子集---健康档案20个(含规定上传子集),电子病历53个(含规定上传子集)。 |