近期,重庆市期刊协会举办的第十九届重庆市期刊优秀作品评选结果揭晓。共评选出期刊优秀作品519件中,《现代医药卫生》编辑部刊发的多篇论文分获一等奖(1篇)、二等奖(2篇)、三等奖(3篇)。具体名录见附件1。
《现代医药卫生》编辑部向获奖作者及编辑表示热烈祝贺。编辑部会将奖状陆续发放给获奖作者。咨询电话:023-63853583,023-61965195。
《现代医药卫生》杂志由重庆市卫生健康统计信息中心主办,一直坚持尊重科学、严谨求实的科技学术期刊办刊方针,今后将继续努力,加强编辑质量体系建设。
附件1:第十九届重庆市期刊优秀作品(《现代医药卫生》获奖名录)
奖项类别 | 论文题目 | 第一作者 | 刊期 | 责任编辑 | 知网链接 | 引用格式 |
一等奖 | 董晓斐 | 2018年第34卷24期 | 王东 | 董晓斐,丁小玉,贺佳幸,等. 护心康对TLR4-/-小鼠动脉粥样硬化模型FZD的影响[J]. 现代医药卫生,2018,34(24):3749-3752. | ||
二等奖 | 李剑箫 | 2018年第34卷16期 | 许祖双 | 李剑箫,欧云生. 自体颗粒植骨修复椎骨缺损治疗单节段胸腰椎结核疗效研究[J]. 现代医药卫生,2018,34(16):2445-2448. | ||
二等奖 | 陈晓迎 | 2018年第34卷22期 | 黄孝伦 | 陈晓迎,张丹,姜丽萍,等. 重庆地区人群嗜铬粒蛋白A第7外显子多态性分布[J]. 现代医药卫生,2018,34(22):3447-3450. | ||
三等奖 | 朱琳菊 | 2018年第34卷第11期 | 朱跃敏 | 朱琳菊,寇炜,李竺娟,等. 当归红芪超滤物对紫杉醇诱导体外大鼠肾足细胞损伤的保护作用[J]. 现代医药卫生,2018,34(11):1601-1603. | ||
三等奖 | 刘俊 | 2018年第34卷14期 | 刘芹 | 刘俊,杨胜,罗明江,等. 膳食维生素C摄入量与燃煤型氟中毒关系的病例对照研究[J]. 现代医药卫生,2018,34(14):2119-2121. | ||
三等奖 | 杨琨 | 2018年第34卷20期 | 毕丽 | 杨琨,李骏,丰奇昊,等. 大鼠牙胚来源外胚间充质干细胞中 p75NTR 时钟节律性表达[J]. 现代医药卫生,2018,34(20):3105-3108. |
《现代医药卫生》编辑部
撰稿:毕丽
审核:王东
2019年12月27日